Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук в 1 м3 |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
Как узнать сколько досок/бруса в кубе? | Расчет пиломатериалов онлайн калькулятор
Чтобы узнать количество материала в м3 можно воспользоваться одним из трех вариантов расчета:
Для быстрого перехода к разделу нажмите на ссылку.
- Первый вариант - рассчитать объем используя калькулятор пиломатериалов.
- Второй вариант — произвести самостоятельный расчет с помощью приведенных ниже формул.
- Третий вариант — более простой, можно обратиться к таблице ниже, в которой содержаться расчеты объем одной доски, количество досок в кубе (Объем досок 4м , Объем досок 6м , Объем бруса 4м, Объем бруса 6м).
Калькулятор пиломатериалов (калькулятор объема досок, бруса)
Калькулятор объема пиломата на нашем сайте позволяет сделать онлайн расчет двух значений объем по количеству, количество из объема – иными словами перевести пиломатериалы из шт в м3 и обратно из м3 в шт. Чтобы узнать, сколько досок в 1 кубе, сначала нужно знать сечение приобретаемого материала – толщину, ширину и длину.
Порядок расчета пиломатериалов:
- Определите тип расчета: количество штук в кубе или перевод из штук в объем(в м3).
- Выберите первый вариант (по количеству), если вам необходимо рассчитать какой объем у выбранного пиломата;
- Выберите второй вариант (по объему), если вам необходимо рассчитать сколько штук в кубе (например, сколько досок в 1 м3);
- Выберите длину пиломатериала: 4 или 6 метров
- Введите размеры пиломатериала: ширину и толщину в миллиметрах;
- Нажмите кнопку расчитать объем пиломатериала
УКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ В ММ:
Количеству
Объему
Формула для расчета объема (досок, бруса)
Пример расчета объема доски размером 40х180х6000 мм
Формула расчета объема доски:
0,04 м · 0,18 м · 6 м = 0,0432 м3
Формула расчета количества досок в 1 м3:
1 м3 / 0,0432 м3 = 23 шт./м3 (Точный объем 23шт = 0,9936 м3 )
Формула расчета объема досок по количеству:
23 шт * 0,0432 м = 0,09936 м3
Практически весь ассортимент пиломатериалов, представленный на рынке, реализуется в м3 и соответственно, цена указана за 1 м3. Для расчета стоимости пиломатериала умножите [цену] * [необходимый объем], который вы узнали используя формулу расчета или калькулятор пиломатериала.
Таблицы объема пиломатериалов(доски, брус):
Внимание в таблице для удобства покупателей указанно количество целых досок в 1 м3, для расчета точного объема умножьте шт на объем одной доски.Продукция
Мы производим оцилиндрованное бревно.
Диаметр: 180 мм до 300 мм.
D280-300мм +1000руб к цене м3
Длина: от 4 до 6 метров.
Тепловой паз: лунный.
Порода древесины:
Сосна, Ель, Лиственница, Кедр.
От 17 500 / M3 Заказать
Мы производим обрезной пиломатериал.
Ширина: от 60 мм
Толщина: от 20 мм
Длина: от 2 до 6 метров.
Порода древесины:
Сосна, Лиственница.
От 5 400 / M3 Заказать
ЛесСтройМаркет Надежная Лесоперерабатывающая Компания
Собственная лесозаготовка
Расчитать стоимость сруба